Indicadores de opinión empresarial de la Construcción del INEGI
 

Indicador de Opinión Empresarial de la Construcción del INEGI

Resultados de la nueva Encuesta Mensual de Opinión Empresarial de la Construcción

Basada en la opinión de los empresarios sobre las expectativas de la actividad económica del sector.

De acuerdo a la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOM), al mes Febrero de 2019, el Indicador Indicador Agregado de Tendencia (IAT) de la Construcción, en 52.5 puntos, dato mayor en 0.1 puntos respecto Febrero del año anterior, cuando se ubicó en 52.4 puntos.
Periodo IAT Construccióna/  Obras Ejecutadas Contratista Principala/  Obras Ejecutadas Subcontratistaa/  Total de Contratos y Subcontratosa/  Personal Ocupadoa/ 
2016/01 53.1 53.9 54.8 53.7 50.1
2016/02 53.8 55.8 56.1 54.1 49.0
2016/03 51.7 51.9 53.5 53.2 48.2
2016/04 52.2 53.5 52.9 53.1 49.2
2016/05 53.2 54.9 53.3 54.4 50.2
2016/06 53.1 54.3 54.1 54.2 50.0
2016/07 53.6 55.0 55.2 54.0 50.2
2016/08 53.3 54.9 54.7 53.7 50.1
2016/09 53.8 54.7 55.6 54.7 50.2
2016/10 53.2 55.4 54.2 53.3 50.1
2016/11 53.7 55.5 54.4 54.3 50.4
2016/12 52.8 53.9 53.8 53.5 50.0
2017/01 52.9 54.2 54.5 53.8 49.3
2017/02 53.9 55.3 56.8 53.3 50.3
2017/03 54.4 56.9 55.6 53.0 52.0
2017/04 52.3 53.5 52.9 53.1 49.8
2017/05 53.7 54.2 54.5 55.5 50.8
2017/06 53.3 54.3 55.1 52.9 51.1
2017/07 52.1 53.4 51.4 52.6 50.9
2017/08 53.9 55.8 54.9 53.4 51.5
2017/09 52.3 52.9 53.1 52.8 50.5
2017/10 53.6 55.0 55.3 53.0 51.0
2017/11 53.9 55.3 54.2 54.7 51.2
2017/12 52.5 53.3 53.5 53.2 50.0
2018/01 52.3 53.0 52.5 53.0 50.6
2018/02 52.4 52.1 55.1 52.0 50.5
2018/03 52.0 53.5 53.7 50.6 50.1
2018/04 52.6 51.2 54.7 53.7 51.1
2018/05 53.7 53.9 54.8 56.2 50.1
2018/06 50.5 53.9 48.5 50.9 48.7
2018/07 50.5 51.9 48.9 52.5 48.8
2018/08 52.1 52.3 53.6 52.8 49.7
2018/09 52.8 54.0 56.2 51.4 49.5
2018/10 52.1 52.3 53.6 52.8 49.7
2018/11 51.5 53.1 53.1 52.0 47.7
2018/12 49.4 49.6 50.2 51.8 45.9
2019/01 51.0 51.2 53.1 52.3 47.6
2019/02 p 52.5 53.5 55.2 52.4 48.8
a/Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista, a excepción del último mes de la serie, el cual se genera con los datos referidos al mes en que ocurre la entrevista.
R Considera el penúltimo dato como revisado.
P Considera el último dato como preliminar.
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de Opinión Empresaria

De acuerdo a la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOM), al mes Febrero de 2019. El Indicador de Confianza Empresarial (ICE ) de la Construcción, que muestra el nivel de confianza sobre la situación económica presente y futura del país y de sus empresas se estableció en 47.8 puntos, dato mayor en 2.3 puntos respecto a Febrero del año anterior, cuando se ubicó en 45.5 puntos.

2016/01 48.1 29.0 40.9 55.9 49.2 65.7
2016/02 47.0 28.4 38.6 54.7 48.7 64.9
2016/03 47.2 29.8 38.5 54.9 48.7 63.9
2016/04 47.8 29.0 39.8 55.6 50.8 63.8
2016/05 47.7 27.2 40.8 56.1 50.6 63.8
2016/06 46.7 26.4 40.4 54.6 49.3 62.7
2016/07 46.3 25.9 39.7 54.2 48.9 62.6
2016/08 45.7 25.1 37.3 54.1 49.2 62.9
2016/09 45.0 24.3 36.1 53.9 48.6 61.8
2016/10 44.7 24.1 35.8 53.5 48.2 61.7
2016/11 43.9 22.6 35.5 52.6 47.8 61.2
2016/12 43.5 21.2 35.3 52.1 47.8 60.8
2017/01 40.0 16.5 28.2 48.9 46.8 59.8
2017/02 39.5 15.6 27.9 48.8 46.4 58.7
2017/03 42.4 17.9 31.1 51.9 49.1 62.1
2017/04 45.5 21.4 36.1 55.2 50.6 64.1
2017/05 45.9 23.5 37.7 55.0 50.0 63.2
2017/06 45.7 24.2 38.8 54.3 48.9 62.4
2017/07 47.3 27.8 41.2 54.3 51.5 61.9
2017/08 48.2 28.0 41.8 54.9 52.6 63.8
2017/09 48.1 30.8 42.0 54.7 50.7 62.4
2017/10 48.3 30.9 40.6 56.1 51.4 62.5
2017/11 46.5 26.3 41.8 53.4 48.9 61.9
2017/12 46.6 26.5 40.8 52.3 51.9 61.7
2018/01 44.5 23.0 34.8 52.0 51.4 61.2
2018/02 45.5 23.6 35.8 54.5 51.0 62.3
2018/03 46.1 26.4 38.4 53.0 50.5 62.0
2018/04 46.9 27.6 40.5 54.2 51.1 61.3
2018/05 46.7 25.0 40.4 55.1 49.8 63.2
2018/06 46.2 24.0 38.9 55.7 49.9 62.2
2018//07 49.7 30.0 42.6 60.7 52.1 63.0
2018/08 51.3 32.7 44.8 61.6 53.2 63.9
2018/09 50.2 33. 43.1 59.2 51.1 64.6
2018/10 50.0 32.5 43.9 59.7 50.3 63.3
2018/11 47.9 30.4 41.7 56.0 49.8 61.6
2018/12 48.3 27.7 43.4 55.0 52.3 62.9
2019/01 47.2 25.3 39.3 57.3 49.3 64.6
2019/02 p 47.8 25.9 41.0 59.4 49.6 63.0

 

Metodología>>

 

 

   
   

CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (ceesco)     Lic. José Antonio Hernández Balbuena (55) 5424-7400 ext. 7209

  Lic. Irvin Irán Alvarado Zacarías (55) 5424-7400 ext. 7245