CMIC - Valores de unidad de inversión

Volver atrás

Valores de las Unidades de Inversión.

Es el factor (valor) que se aplica a la adquisición de créditos hipotecarios y que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México.

 

  Valores de la Unidad de Inversión (UDI)
  2018 2019
  Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
                   
1 6.004789 6.013531 6.041702 6.072694 6.107900 6.133073 6.170186 6.228812 6.248023
2 6.003695 6.014068 6.042915 6.073994 6.108806 6.134596 6.172703 6.230995 6.248451
3 6.002602 6.014606 6.044128 6.075294 6.109711 6.136120 6.175222 6.233178 6.248880
4 6.001509 6.015143 6.045341 6.076594 6.110617 6.137644 6.177741 6.235362 6.249308
5 6.000416 6.015681 6.046554 6.077894 6.111523 6.139168 6.180262 6.237547 6.249736
6 5.999324 6.016218 6.047768 6.079195 6.112429 6.140693 6.182783 6.239733 6.250165
7 5.998231 6.016756 6.048982 6.080496 6.113335 6.142218 6.185306 6.241919 6.250593
8 5.997139 6.017294 6.050196 6.081798 6.114241 6.143744 6.187829 6.244106 6.251021
9 5.996047 6.017832 6.051410 6.083100 6.115147 6.145270 6.190354 6.246294 6.251450
10 5.994956 6.018370 6.052625 6.084401 6.116054 6.146796 6.192879 6.248483 6.251878
11 5.995978 6.019358 6.053356 6.085604 6.116478 6.147349 6.194256 6.248252 6.251907
12 5.997000 6.020347 6.054088 6.086808 6.116902 6.147903 6.195632 6.248022 6.251935
13 5.998023 6.021337 6.054819 6.088011 6.117326 6.148457 6.197009 6.247791 6.251963
14 5.999045 6.022326 6.055551 6.089215 6.117751 6.149010 6.198386 6.247561 6.251991
15 6.000068 6.023316 6.056282 6.090419 6.118175 6.149564 6.199764 6.247330 6.252020
16 6.001091 6.024305 6.057014 6.091623 6.118599 6.150117 6.201142 6.247100 6.252048
17 6.002115 6.025295 6.057746 6.092827 6.119024 6.150671 6.202520 6.246869 6.252076
18 6.003138 6.026285 6.058478 6.094032 6.119448 6.151225 6.203898 6.246639 6.252105
19 6.004162 6.027275 6.059210 6.095237 6.119873 6.151779 6.205277 6.246409 6.252133
20 6.005185 6.028266 6.059942 6.096442 6.120297 6.152333 6.206656 6.246178 6.252161
21 6.006209 6.029256 6.060674 6.097647 6.120722 6.152887 6.208036 6.245948 6.252189
22 6.007233 6.030247 6.061406 6.098853 6.121146 6.153441 6.209415 6.245717 6.252218
23 6.008258 6.031238 6.062138 6.100059 6.121571 6.153995 6.210795 6.245487 6.252246
24 6.009282 6.032229 6.062871 6.101265 6.121996 6.154549 6.212176 6.245257 6.252274
25 6.010307 6.033220 6.063603 6.102471 6.122420 6.155103 6.213556 6.245026 6.252303
26 6.010844 6.034431 6.064901 6.103376 6.123941 6.157614 6.215733 6.245454  
27 6.011381 6.035642 6.066199 6.104280 6.125462 6.160127 6.217911 6.245882  
28 6.011918 6.036853 6.067498 6.105185 6.126983 6.162640 6.220090 6.246311  
29 6.012456 6.038065 6.068796 6.106090 6.128505 6.165154 6.222269 6.246739  
30 6.012993 6.039277 6.070095 6.106995 6.130027 6.167670 6.224450 6.247167  
31   6.040489 6.071394   6.131550   6.226631 6.247595  

 


FUENTE: Banco de México                                                                                                              

 Última actualización: Febrero de 2019
Próxima actualización: Marzo de 2019

Estamos a sus órdenes para mayor información:
Ing. Arq. Omar J. López Alanis (55) 5424-7400, Ext. 7249
O cualquier comentario o sugerencia favor
de completar el siguiente formulario:

CMIC - Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción | 2023.