CMIC - Factores de Ajuste SCT

Volver atrás

Factores de Ajuste SCT 2012


De conformidad con el artículo 57 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se dan a conocer los Factores Generales autorizados por la SCT, para aplicarse a obras otorgadas mediante contratos de obra pública y de los trabajos de supervisión de las mismas.

ÍNDICE NACIONAL PRECIOS PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR
Para Contratos adjudicados antes del 3 de Enero del 2007.

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Terracerías, excluyendo acarreos 1.0004 0.9710 0.9992 1.0126 1.0217 1.0194 0.9791    0.9909    0.9959

0.9974

1.0092 0.9921
Estructuras y Obras de Drenaje 1.0234 0.9965 0.9957 1.0057 1.0012 1.0026 0.9964    0.9999    0.9987 0.9974 1.0073 0.9979
Pavimentación, excluyendo productos asfálticos y acarreos 0.9963 0.9679 0.9985 1.0138 1.0238 1.0210 0.9760    0.9916    0.9925 0.9954 1.0109 0.9910
Concreto Hidráulico en Pavimentos, excluyendo acarreos 1.0097 0.9887 0.9872 1.0131 1.0038 1.0061 0.9892    0.999    0.9963 0.9919 1.0156 0.9919
Acarreos para Terracerías y Pavimentación 1.0003 0.9743 0.9998 1.0123 1.0220 1.0178 0.9833    0.9962    0.9962 0.9977 1.0087 0.9946
Trabajos de Supervisión 1.0311 0.9942 0.9999 1.0029 1.0048 1.0046 0.9946    0.9982    0.9983 0.999 1.0022 0.9979
Emulsión Asfáltica* 1.0051 0.9549 0.9998 1.0015 1.0458 1.0640 0.9916    0.9723    0.9799 0.9947 1.0021 1.0021
Cemento Asfáltico* (únicamente material) 1.0000 0.9367 1.0000 1.0000 1.0621 1.0906 0.9894    0.9599    0.9716 0.9926 1.0006 1.0025
No. de Oficio  3-060 3-131 3-132 3-133 3-196 3-204

3-217

   3-232    3-245 3-267 3-272 3-005
Fecha de Emisión SCT 13 de Febrero de 2012 22 de Marzo de 2012 22 de Abril de 2012 16 de Mayo de 2012 14 de Junio 2012 25 de Julio 2012

6 de Septiembre 2012

5 de Octubre 2012

29 de Octubre de 2012

20 de Noviembre de 2012 07 de Diciembre de 2012 09 de Enero de 2013

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS GENÉRICOS PARA MERCADO NACIONAL
Para Contratos adjudicados a partir del 3 de Enero del 2007.

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Terracerías, excluyendo acarreos 1.0020 0.9762 0.9998 1.0109 1.0185 1.0164 0.9837    0.9927    0.9974 0.9955 1.0074 0.9938
Estructuras y Obras de Drenaje 1.0239 0.9980 0.9959 1.0054 1.0003 1.0017 0.9968    0.9999    0.9987 0.9973 1.0071 0.9981
Pavimentación, excluyendo productos asfálticos y acarreos 0.9984 0.9746 0.9993 1.0116 1.0197 1.0173 0.9814    0.9937    0.9945 0.9965 1.0087 0.9932
Concreto Hidráulico en Pavimentos, excluyendo acarreos 1.0104 0.9909 0.9875 1.0125 1.0025 1.0048 0.9913    0.9994    0.9967 0.9917 1.0146 0.9929
Acarreos para Terracerías y Pavimentación 1.0019 0.9802 1.0007 1.0125 1.0199 1.0146 0.9843    0.9971    0.9968 0.9982 1.0083 0.9951
Trabajos de Supervisión 1.0314 0.9952 1.0000 1.0027 1.0041 1.0038 0.9959    0.9986    0.9988 0.9991 1.0017 0.9986
Emulsión Asfáltica* 1.0054 0.9557 1.0000 1.0013 1.0454 1.0637 0.9917    0.9724    0.9799 0.9947 1.0021 1.0021
Cemento Asfáltico* (únicamente material) 1.0000 0.9367 1.0000 1.0000 1.0621 1.0906 0.9894    0.9599    0.9716 0.9926 1.0006 1.0025
No. de Oficio  3-060 3-131 3-132 3-133 3-196 3-204 3-217    3-232    3-245 3-267 3-272 3-005
Fecha de Emisión SCT 13 de Febrero de 2012 22 de Marzo de 2012 22 de Abril de 2012 16 de Mayo de 2012 14 de Junio 2012 25 de Julio 2012 6 de Septiembre 2012

5 de Octubre 2012

29 de Octubre de 2012

20 de Noviembre de 2012 07 de Diciembre de 2012 09 de Enero de 2013

Nota: *Factores nuevos con aplicación a partir de agosto del 2004,  emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en oficio 3-614 fechado el 14 de septiembre del 2004.

La Secretaría de la Función Pública, en el Diario Oficial el 2 de Enero de 2007, comunicó a usted en la siguiente tabla, los porcentajes de variación para el asfalto, aplicando los Índices Nacionales de Precios Genéricos para el Mercado Nacional (INPGMN), para las obras otorgadas mediante concursos en el periodo comprendido de Junio de 2004 a Diciembre de 2006.

wpe5.jpg (95674 bytes)

Histórico

Año 2007

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011
 

Oficios SCT 2012

Ene 12

Feb 12 Mar 12 Abr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Ago 12 Sept 12 Oct 12 Nov 12 Dic 12

Última Revisión Marzo de 2013.
Próxima actualización: Depende de la emisión por parte de la S.C.T.

Estamos a sus órdenes para mayor información:
Ing. Rafael López Torres (55) 5424-7417
Arq. Miguel Ángel Gutiérrez García (55) 5424-7400, EXT. 7207
O cualquier comentario o sugerencia favor
de completar el siguiente formulario:

CMIC - Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción | 2025.