| Vuelos | |||||
|
| MIÉRCOLES 22 DE ABRIL |
||
| AEROLÍNEA | HORA | CD SALIDA |
| AEROMÉXICO | 08:15 | AGUASCALIENTES |
| AEROMÉXICO | 10:05 | TIJUANA |
| AEROMÉXICO | 09:00 | LA PAZ |
| AEROMÉXICO | 06:25 | CAMPECHE |
| AEROMÉXICO | 06:20 | TAPACHULA |
| AEROMÉXICO | 06:00 | CHIHUAHUA |
| AEROMÉXICO | 16:20 | CIUDAD DE MÉXICO (AICM) |
| AEROMÉXICO | 13:15 | TORREÓN |
| AEROMÉXICO | 13:00 | DURANGO |
| AEROMÉXICO | 12:05 | LEÓN |
| AEROMÉXICO | 11:42 | ZIHUATANEJO |
| AEROMÉXICO | 13:40 | GUADALAJARA |
| AEROMÉXICO | 14:05 | MORELIA |
| AEROMÉXICO | 12:35 | PUERTO VALLARTA |
| AEROMÉXICO | 05:46 | MONTERREY |
| AEROMÉXICO | 06:00 | OAXACA |
| AEROMÉXICO | 06:00 | QUERÉTARO |
| AEROMÉXICO | 08:05 | SAN LUIS POTOSÍ |
| AEROMÉXICO | 08:35 | CULIACÁN |
| AEROMÉXICO | 09:05 | HERMOSILLO |
| AEROMÉXICO | 06:05 | VILLAHERMOSA |
| AEROMÉXICO | 13:10 | TAMPICO |
| AEROMÉXICO | 07:55 | VERACRUZ |
| AEROMÉXICO | 12:55 | MÉRIDA |
| AEROMÉXICO | 09:15 | ZACATECAS |
| JUEVES 23 DE ABRIL |
||
| AEROLÍNEA | HORA | CD SALIDA |
| AEROMÉXICO | 06:15 | AGUASCALIENTES |
| AEROMÉXICO | 01:35 | TIJUANA |
| AEROMÉXICO | 09:50 | LA PAZ |
| AEROMÉXICO | 06:25 | CAMPECHE |
| AEROMÉXICO | 07:20 | TAPACHULA |
| AEROMÉXICO | 06:00 | CHIHUAHUA |
| AEROMÉXICO | 09:10 | CIUDAD DE MÉXICO (AICM) |
| AEROMÉXICO | 06:01 | TORREÓN |
| AEROMÉXICO | 06:05 | DURANGO |
| AEROMÉXICO | 05:50 | LEÓN |
| AEROMÉXICO | 11:42 | ZIHUATANEJO |
| AEROMÉXICO | 06:25 | GUADALAJARA |
| AEROMÉXICO | 14:05 | MORELIA |
| AEROMÉXICO | 06:00 | PUERTO VALLARTA |
| AEROMÉXICO | 05:46 | MONTERREY |
| AEROMÉXICO | 06:00 | OAXACA |
| AEROMÉXICO | 06:00 | QUERÉTARO |
| AEROMÉXICO | 08:05 | SAN LUIS POTOSÍ |
| AEROMÉXICO | 07:55 | CULIACÁN |
| AEROMÉXICO | 09:00 | HERMOSILLO |
| AEROMÉXICO | 06:05 | VILLAHERMOSA |
| AEROMÉXICO | 06:15 | TAMPICO |
| AEROMÉXICO | 06:22 | VERACRUZ |
| AEROMÉXICO | 05:46 | MÉRIDA |
| AEROMÉXICO | 09:10 | ZACATECAS |
|
| SÁBADO 25 DE ABRIL |
||
|
Vuelo principal Aerolínea: AEROMÉXICO Hora de salida: 11:15 Destino inicial: Ciudad de México (AICM) Vuelo principal Aerolínea: AEROMÉXICO Hora de salida: 18:10 Destino inicial: Ciudad de México (AICM) |
| DOMINGO 26 DE ABRIL |
||
|
Vuelo principal Aerolínea: AEROMÉXICO Hora de salida: 11:20 Destino inicial: Ciudad de México (AICM) Vuelo principal Aerolínea: AEROMÉXICO Hora de salida: 18:35 Destino inicial: Ciudad de México (AICM) |
| Ambos con conexiones desde CDMX hacia: |
||||
|
Aguascalientes Tijuana La Paz Campeche Tapachula Chihuahua Torreón Durango León Ixtapa-Zihuatanejo Guadalajara Morelia |
Monterrey Oaxaca Querétaro San Luis Potosí Culiacán Hermosillo Villahermosa Tampico Veracruz Mérida Zacatecas |
|||
| Buscar el vuelo con el destino a su ciudad, para que en automático le de su boleto de transbordo |
||||
|
| MIÉRCOLES 22 DE ABRIL |
||
| AEROLÍNEA | HORA | CD SALIDA |
| VOLARIS | 10:05 | TIJUANA |
| VOLARIS | 09:10 | CIUDAD DE MÉXICO (AICM) |
| VOLARIS | 09:10 | CIUDAD DE MÉXICO (NLU) |
| AEROMÉXICO | 08:55 | CIUDAD DE MÉXICO (NLU) |
| AEROMÉXICO | 06:50 | DURANGO |
| VOLARIS | 13:40 | GUADALAJARA |
| VOLARIS | 05:46 | MONTERREY |
| VOLARIS | 09:05 | HERMOSILLO |
| VOLARIS | 06:22 | VERACRUZ |
| JUEVES 23 DE ABRIL |
||
| AEROLÍNEA | HORA | CD SALIDA |
| VOLARIS | 01:35 | TIJUANA |
| VOLARIS | 09:10 | CIUDAD DE MÉXICO (AICM) |
| VOLARIS | 09:10 | CIUDAD DE MÉXICO (NLU) |
| AEROMÉXICO | 08:55 | CIUDAD DE MÉXICO (NLU) |
| AEROMÉXICO | 06:50 | DURANGO |
| VOLARIS | 13:40 | GUADALAJARA |
| VOLARIS | 05:46 | MONTERREY |
| VOLARIS | 09:05 | HERMOSILLO |
| VOLARIS | 06:22 | VERACRUZ |
|
| SÁBADO 25 DE ABRIL |
||||||||
|
||||||||
| DOMINGO 26 DE ABRIL |
||||||||
|
||||||||
|
| LUNES 27 DE ABRIL |
||||||
|
||||||
|
|
Vuelo principal Aerolínea: VOLARIS Hora de salida: 10:28 Destino inicial: TIJUANA |
Conexiones desde Tijuana hacia: CIUDAD DE MÉXICO (AICM) CIUDAD DE MÉXICO (NLU) GUADALAJARA MONTERREY HERMOSILLO |
|
|
Vuelo principal Aerolínea: AEROMÉXICO Hora de salida: 10:50 Destino inicial: CDMX NLU |
Conexiones desde CDMX hacia: DURANGO GUADALAJARA MONTERREY VERACRUZ |
|
|