[Tematicas/plantillas/header.htm]

Indice Nacional del Costo de Edificación de la Vivienda de Interes Social

Indice por Entidades

BASE 1974=100

INDICE DE MATERIALES

VARIACION EN %

INDICE DE MANO DE OBRA

VARIACION EN %

INDICE GENERAL

VARIACION EN %

ENTIDAD

DIC-02

NOV-03

DIC-03

Mes/Mes

Acum/Año

DIC-02

NOV-03

DIC-03

Mes/Mes

Acum/Año

DIC-02

NOV-03

DIC-03

Mes/Mes

Acum/Año

NACIONAL 250,623.3 268,487.2 268,769.7 0.11 7.24 100,328.9 105,786.5 105,790.1 0.00 5.44 198,598.9 212,160.3 212,345.7 0.09 6.92
A. MET. CD. MEXICO, DF. 238,961.5 257,739.9 258,186.7 0.17 8.05 87,382.5 89,170.1 89,170.1 0.00 2.05 186,395.7 199,268.0 199,559.4 0.15 7.06
MERIDA, YUC. 285,585.5 301,140.7 301,325.5 0.06 5.51 113,094.5 122,147.7 122,147.7 0.00 8.00 227,212.6 240,592.3 240,713.9 0.05 5.94
MORELIA, MICH. 300,096.5 324,986.1 325,793.5 0.25 8.56 115,907.4 128,426.4 128,426.4 0.00 10.80 237,037.7 257,718.7 258,246.9 0.20 8.95
GUADALAJARA, JAL. 269,073.5 290,878.5 290,627.4 -0.09 8.01 166,242.2 185,349.4 185,349.4 0.00 11.49 235,623.7 256,583.8 256,415.3 -0.07 8.82
MONTERREY, N.L. 244,759.6 264,703.5 265,745.3 0.39 8.57 86,141.6 90,645.0 90,645.0 0.00 5.23 184,314.9 198,171.1 198,786.2 0.31 7.85
MEXICALI, B.C. 242,184.8 254,036.1 253,871.2 -0.06 4.83 75,660.8 78,357.1 78,357.1 0.00 3.56 179,226.9 187,591.2 187,490.0 -0.05 4.61
CD. JUAREZ, CHIH. 239,738.9 251,494.0 251,822.0 0.13 5.04 114,306.6 120,441.9 120,441.9 0.00 5.37 201,564.9 211,609.3 211,837.6 0.11 5.10
ACAPULCO, GRO. 247,239.4 265,757.5 266,305.9 0.21 7.71 127,057.9 131,580.1 131,580.1 0.00 3.56 210,572.7 224,789.4 225,168.7 0.17 6.93
CULIACAN, SIN. 273,032.6 287,954.4 289,703.3 0.61 6.11 188,840.1 194,695.4 195,061.2 0.19 3.29 247,272.3 259,435.7 260,764.3 0.51 5.46
LEON, GTO. 271,144.1 289,437.2 289,675.8 0.08 6.83 76,340.2 84,172.3 84,172.3 0.00 10.26 202,467.4 217,144.0 217,296.8 0.07 7.32
PUEBLA, PUE. 239,952.4 253,494.0 253,875.4 0.15 5.80 117,701.2 132,012.2 132,012.2 0.00 12.16 197,725.2 211,531.7 211,781.4 0.12 7.11
SAN LUIS POTOSI, SLP. 282,559.4 300,962.8 300,749.5 -0.07 6.44 94,317.4 104,521.0 104,521.0 0.00 10.82 214,987.2 230,562.2 230,427.5 -0.06 7.18
TAPACHULA CHIS. 233,477.9 248,310.8 248,353.4 0.02 6.37 114,632.8 120,613.6 120,613.6 0.00 5.22 193,569.5 205,417.7 205,445.9 0.01 6.14
TOLUCA EDO. DE MEX. 266,189.3 280,649.4 279,249.2 -0.50 4.91 87,169.9 91,719.1 91,719.1 0.00 5.22 201,994.7 212,898.9 212,005.7 -0.42 4.96
TORREON, COAH. 315,651.6 329,566.6 331,576.9 0.61 5.05 86,566.3 91,079.9 91,079.9 0.00 5.21 235,268.5 245,903.7 247,193.6 0.52 5.07
VERACRUZ, VER. 290,720.3 318,458.6 319,195.4 0.23 9.79 97,026.0 102,088.0 102,088.0 0.00 5.22 215,259.4 233,976.8 234,415.6 0.19 8.90
BASE 1981=100    

INDICE DE MATERIALES

VARIACION EN %

INDICE DE MANO DE OBRA

VARIACION EN %

INDICE GENERAL

VARIACION EN %

ENTIDAD

DIC-02

NOV-03

DIC-03

Mes/Mes

Acum/Año

DIC-02

NOV-03

DIC-03

Mes/Mes

Acum/Año

DIC-02

NOV-03

DIC-03

Mes/Mes

Acum/Año

VILLA HERMOSA, TAB. 44,943.9 47,416.4 47,610.0 0.41 5.93 23,123.6 24,330.6 24,330.6 0.00 5.22 37,324.3 39,354.8 39,480.8 0.32 5.78
TAMPICO, TAMPS. 41,655.0 43,139.5 43,356.7 0.50 4.09 21,346.1 21,792.5 21,792.5 0.00 2.09 34,563.2 35,685.2 35,826.5 0.40 3.65
CHIHUAHUA, CHIH. 60,145.6 62,007.3 61,494.4 -0.83 2.24 21,216.6 23,541.8 23,541.8 0.00 10.96 47,478.1 49,490.7 49,144.7 -0.70 3.51
HERMOSILLO, SON. 59,923.3 63,205.7 63,069.6 -0.22 5.25 24,407.0 25,475.7 25,475.7 0.00 4.38 48,107.1 50,652.9 50,562.1 -0.18 5.10
MATAMOROS, TAMPS. 58,326.0 60,581.9 60,147.9 -0.72 3.12 25,010.8 25,900.6 25,900.6 0.00 3.56 47,805.1 49,629.6 49,332.6 -0.60 3.20
LA PAZ, B.C. 55,552.3 57,368.9 57,776.2 0.71 4.00 20,861.0 21,604.5 21,604.5 0.00 3.56 43,438.1 44,880.0 45,145.0 0.59 3.93
IGUALA, GRO. 54,133.6 57,183.2 57,149.7 -0.06 5.57 24,221.9 25,487.0 25,487.0 0.00 5.22 43,963.6 46,406.5 46,384.4 -0.05 5.51
Última actualización Marzo de 2004.
FUENTE: Banco de México                                  Proxima actualización abril del 2004.

Indice Nacional del Costo Edificación de la Vivienda de Interes Social por Entidades

Indice Nacional de Precios al Consumidor

Indice Nacional de Precios Productor Sector Construcción

Costo Porcentual Promedio de Captación (CPP) INPP con Servicios (General) INPP con Servicios para   el (Ajuste de Costos)
[mnsectores/plantillas/footer_cmic.htm]