Volver atrás

Índice Nacional del Costo de Construcción Residencial (antes INCEVIS)

ATENTO AVISO: LA BASE DE CÁLCULO PARA LOS ÍNDICES CAMBIO EN JUNIO DE 2012, POR LO QUE SE DEBEN CONSIDERAR LAS ACTUALIZACIONES PARA LOS INDICES ANTERIORES A ESTA FECHA CON LA BASE=JUNIO 2012.  LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ÍNDICES DE ENERO A AGOSTO DE 2012 SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE ENLACE.

http://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/costosyp/indicadoresbm/incev.htm

 

INDICE GENERAL

MATERIALES DE CONSTRUCCION

ALQUILER DE MAQUINARIA

   REMUNERACIONES DE  MANO DE OBRA

BASE DICIEMBRE 2003= 100.

INDICE

VARIACIONES EN % SUB
INDICE
VARIACIONES EN % SUB
INDICE
VARIACIONES EN % SUB
INDICE
VARIACIONES EN %
MES/MES ACUM/AÑO MES/MES ACUM/AÑO MES/MES ACUM/AÑO MES/MES ACUM/AÑO

A Ñ O - 2 0 1 0

ENERO 138.639 1.648 1.648 142.658

1.764

1.764

123.922

0.579

0.579

126.989

1.295

1.295

FEBRERO

140.193

1.120

2.787

144.275

1.133

2.918

125.100

0.950

1.535

128.365

1.083

2.393

MARZO

141.191

0.712

3.519

145.518

0.862

3.805

124.478

-0.497

1.030

128.688

0.251

2.650

ABRIL 141.501 0.220 3.747 145.872 0.243    4.058 124.098 -0.305   0.722 128.890   0.157   2.812
MAYO 141.719 0.1540 3.906 146.071 0.136    4.199 125.071   0.784   1.512 129.133   0.189   3.006
JUNIO 142.076 0.2520 4.168 146.481 0.281     4.492 125.459   0.310    1.827 129.330   0.153   3.163
JULIO 141.693 -0.270 3.887 145.934 -0.373     4.102 126.508   0.836    2.678 129.383   0.041   3.205
AGOSTO 141.508 -0.131 3.752 145.666 -0.184     3.911 127.167   0.521    3.213 129.418   0.027   3.233
SEPTIEMBRE 141.361 -0.104 3.644 145.460 -0.141     3.764 127.618   0.355    3.579 129.423   0.004   3.237
OCTUBRE 142.061 0.495 4.157 146.388   0.638     4.426 127.036  -0.456    3.107 129.483   0.046   3.285
DICIEMBRE 142.5890 0.2721 4.5443 147.0810

  0.3486

     4.9200 127.1970    0.2017     3.2376 129.5210    0.0093   3.3151

A Ñ O - 2 0 1 1

ENERO 144.9310 1.6425 1.6425 149.7830 1.8371 1.8371 126.9310 -0.2091 -0.2091 130.8760 1.0462 1.0462
FEBRERO 146.7430 1.2503 2.9133 151.6580 1.2518 3.1119 127.4430 0.4034 0.1934 132.5540 1.2821 2.3417
MARZO 147.5120 0.5240 3.4526 152.5380 0.5803 3.7120 127.7440 0.2362 0.4300 133.0030 0.3387 2.6884
ABRIL 147.6520 0.0949 3.5508 152.6190 0.0531 3.7653 127.7110 -0.0258 0.4041 133.3280 0.2444 2.9393
MAYO 147.8990 0.1673 3.7240 152.8810 0.1717 3.9434 127.9610 0.1958 0.6006 133.5280 0.1500 3.0937
JUNIO 148.5440 0.4361 4.1763 153.6560 0.5069 4.4703 128.6100 0.5072 1.1109 133.7750 0.1850 3.2844
JULIO 149.1750 0.4248 4.6189 154.4670 0.5278 5.0217 128.5680 -0.0327 1.0779 133.8880 0.0845 3.3717
AGOSTO 149.9050 0.4894 5.1308 155.4070 0.6085 5.6608 130.0660 1.1651 2.2556 133.9410 0.0396 3.4126
SEPTIEMBRE 152.4230 1.6797 6.8967 158.7240 2.1314 7.9160 131.7630 1.3047 3.5897 134.0550 0.0851 3.5006
OCTUBRE 154.0850 01.0904 8.0623 160.9290 1.3892 9.4152 132.7830 0.7741 4.3916 134.0820 0.0201 3.5214
NOVIEMBRE

155.0560

0.6302 8.7433 162.1590 0.7643 10.2515 133.1450 0.2726 4.6762 134.2900 0.1551 3.6820

DICIEMBRE

155.8200 0.4927   9.2791 163.1230 0.5945   10.9069 133.8890   0.5588    5.2611 134.4390 0.1110   3.7971

A Ñ O - 2 0 1 2

ENERO 156.7660 0.6071 0.6071 164.1780 0.6468 0.6468 133.7260 -0.1217 -0.1217 135.1000 0.4917 0.4917
FEBRERO 157.2510 0.3094 0.9184 164.1590 -0.0116 0.6351 132.7530 -0.7276 -0.8485 137.1920 1.5485 2.0478
MARZO 156.9790 -0.1730 0.7438 163.5520 -0.3698 0.2630 133.0120 0.1951 -0.6550 137.9190 0.5299 2.5885
ABRIL 156.9790 0.0000 0.7438 163.1800 -0.2275 0.0349 133.5370 0.3947 -0.2629 138.2720 0.2559 2.8511
MAYO 156.8490 -0.0828 0.6604 163.2130 0.0202 0.0552 134.5660 0.7706 0.5056 138.3570 0.0615 2.9143
JUNIO 156.9540 0.0669 0.7278 163.3330 0.0735 0.1287 135.3170 0.5581 1.0666 138.3860 0.0210 2.9359


Para mayor Información enviar un E-mail a: Ing. Rafael López Torres-
Ing. Carlos Gad Ortega
Última actualización: Julio del 2012                                                                                                                                                Próxima actualización: Agosto del 2012.


FUENTE: Banco de México                                                       
Estamos a sus órdenes para mayor información:
Ing. Rafael López Torres (55) 5424-7417
Ing. Carlos Gad Ortega (55) 5424-7400, Ext. 7249
O cualquier comentario o sugerencia favor
de completar el siguiente formulario:

CMIC - Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción | 2023.